休斯顿大学(University of Houston)位于德克萨斯州东南部,是美国学生生源最复杂的大学之一。去休斯顿大学学习,要了解它的收取。下面是201-2019年该校研究生费用信息,和出国留学网来了解。
1. Graduate Tuition-研究生学费
下表显示的费用以专业为基础,不包含学生服务、拓展准入、文娱中西、大学中心等费用。
Cost per Semester Credit Hour-每学分费用 | ||||
学院/专业 | Masters/PS本州 | Masters/PS州外 | Masters/PHD本州 | Masters/PHD本州 |
建筑学 | $513.36/SCH | $1,028.36/SCH | N/A | N/A |
艺术学院 - Prof Masters | $385.02/SCH | $900.02/SCH | N/A | N/A |
艺术学院 - 硕士 | N/A | N/A | $376.74/SCH | $891.74/SCH |
艺术学院 - 美术与表演艺术 | N/A | N/A | $429.53/SCH | $944.53/SCH |
艺术学院 - 博士 | N/A | N/A | $320/SCH | $835/SCH |
商学 | $814.55/SCH | $1,329.55/SCH | $334/SCH | $849/SCH |
CLASS - Prof Masters | $385.02/SCH | $900.02/SCH | N/A | N/A |
CLASS - Liberal Arts Masters | N/A | N/A | $376.74/SCH | $891.74/SCH |
CLASS - Communication | N/A | N/A | $429.53/SCH | $944.53/SCH |
CLASS - 博士 | N/A | N/A | $320/SCH | $835/SCH |
教育学 | $447.12/SCH | $962.12/SCH | $386/SCH | $901/SCH |
工程 | $501.98/SCH | $1,016.98/SCH | $428/SCH | $943/SCH |
酒店与餐馆管理 | $489.56/SCH | $1004.56/SCH | $334/SCH | $849/SCH |
法律- LLM | $1,210.95/SCH | $1,695.95/SCH | N/A | N/A |
法律 - JD | $1002.92/SCH | $1,487.92/SCH | N/A | N/A |
自然科学与数学 | $385.02/SCH | $900.02/SCH | $334/SCH | $849/SCH |
护理学 | $566.15/SCH | $1,081.15/SCH | N/A | N/A |
验光学 (O.D.) | $612.72/SCH | $1,127.72/SCH | N/A | N/A |
验光学 (Ph.D.) | N/A | N/A | $278/SCH | $793/SCH |
药学 | N/A | N/A | $423/SCH | $938/SCH |
药学(PharmD) | $602/SCH | $1,117/SCH | N/A | N/A |
社会工作 | $433.67/SCH | $948.67/SCH | $376/SCH | $891/SCH |
技术 | $586.85/SCH | $1,101.85/SCH | N/A | N/A |
请注意:休斯顿大学的登记流程从注册期的“预登记”(pre-registration)开始。其间,可以根据分到的注册方案增加课程。在适当日期之前支付账单登记才算完成,注册才算正式完成。
2. Graduate Fees-研究生其他费用
Mandatory Fees-强制性费用
拓展准入 | $273/每学期 | 服务于注册网络课程或校外课程的学生 |
娱乐与福利中心 | $106/每学期 | 用于本中心的维护和运作 |
学生服务 | $260/每学期 | 用于支持各种校园活动和组织,改善学生生活 |
大学中心 | $135/每学期 | 用于本中心的维护和运作 |
Miscellaneous Fees-杂项开销
合作教育 | $215 |
实验 | $2-30 |
逾期登记 | $20 |
Library Recall/Reserve Fine | $3/一天 |
新生会议 | $60一天,$120两天 |
Reciprocal Ed. Exchange-互惠教育 | $75/每学期 |
特殊项目海外学习 | $100-$6,000/每人 |
访问国际研究项目 | $150/每项目 |
Optional Fees-选择性的费用
停车费 | 见学校网站 |
成绩单 | 见学校网站 |
海外学习 | 包含旅费,具体待定 |
文凭副本 | $25 |
毕业申请 | $25 |
毕业延迟 | $25 |
International Student Fees-国际生费用
健康保险* | 2018年秋-新生-$981.00,返校生-$783.00。2019年春/夏-$1,557.00,夏-$590. |
国际生服务-夏季学期 | $85 |
国际生服务-夏季六周 | $50 |
新生会议 | $75 |
J-1 学人研究-每年 | $80 |
J-1 学人研究-每学期 | $50 |
* 所有国际生都有购买健康保险,以防意外情况支付得起医疗费。美国学生可选择性购买。
3. Graduate College Fees-研究生院费用
2019休斯顿大学排名
2019休斯顿大学留学费用