以下列出的学费是整个课程的学费,除非另外注明。
国际学费预付金:根据你的录取通知信函。下面请看出国留学网www.liuxue86.com为大家整理的2015-2016皇家路大学研究生学费详情。
皇家路大学简介
加拿大皇家路大学 ,是加拿大唯一一所为工作中的专业人员提供教育的公立大学。学校位于加拿大大 不列颠哥伦比亚的维多利亚地区,之前是皇家路军事学院。 皇家路大学的学习模式是短期的校园学习与团队为基础的网上学习相结合。学校的应用和专业课程是与行业专家合作完成并由教学从业人员来教授。学校灵活的入学政策承认课堂以外的学习,如果你想快速完成本科学位,我们也提供了一个密集的校园学习模式,使学员可以在12个月里完成三年或者四年的本科学位课程。 学校的不列颠哥伦比亚维多利亚校区位于美丽的加拿大西海岸,海特利国家历史遗址公园。皇家路大学的重点是商业和社会领域当前和未来的需要,以此提供创新的博士、硕士、本科学位课程,同时,学校提供广泛的研究生证书、研究生文凭和管理者学习项目。
2015-2016研究生学费
在2015年9月1日和2016年8月31日之间开始的课程 | ||
---|---|---|
课程 | 国际学生 | |
研究生课程 | ||
工商管理硕士 | $46,430 | |
全球管理硕士(混合&校内) | $30,460 | |
冲突分析和管理硕士 | $29,580 | |
灾难和紧急情况管理硕士 | $29,580 | |
教育领导与管理硕士 | $29,110 | |
环境教育和交流硕士 | $30,780 | |
文科硕士/ 环境实践理科硕士 | $28,260 | |
文科硕士/ 环境实践理科硕士每学术学分 |
$942 | |
文科硕士/ 环境和管理理科硕士 | $30,070 | |
高等教育管理和领导硕士 | $29,110 | |
人类安全和建设和平硕士 | $29,580 | |
不同文化和国际交流硕士 (校内) | $29,580 | |
不同文化和国际交流硕士(混合) | $29,580 | |
跨学科研究硕士 | $32,930 | |
领导学硕士 | $29,580 | |
领导学硕士- 健康专业 | $29,580 | |
全球领导硕士 | $31,680 | |
学习和技术硕士 | $29,580 | |
专业传播学硕士 | $29,580 | |
旅游管理硕士(校内). 包括实地考察费 | $33,260 | |
旅游管理硕士(混合) | $30,590 | |
研究生文凭课程 | ||
冲突分析和管理研究生文凭 | $14,880 | |
灾难和紧急情况管理研究生文凭 | $14,880 | |
教育领导与管理研究生文凭 | $15,590 | |
环境教育和宣传研究生文凭 | $17,760 | |
人类安全和和平建设研究生文凭 | $14,880 | |
学习和技术研究生文凭 | $15,850 | |
研究生证书课程 | ||
高级教练实践研究生证书*每3学分课程 | $3,577 | |
国际教育商务发展研究生证书 | $7,790 | |
变革管理研究生证书 | $10,220 | |
环境教育和宣传研究生证书 | $7,490 | |
高阶教练研究生证书 | $10,710 | |
卫生系统领导研究生证书 在维多利亚州之外的课程,可能需要额外的费用 |
$10,470 | |
教学设计研究生证书 | $7,740 | |
跨文化交际和领导研究生证书 | $7,600 | |
组织设计与发展研究生证书 | $10,220 | |
项目管理研究生证书 | $7,600 | |
在线学习便利研究生证书 | $7,740 | |
专业通信管理研究生证书 | $7,600 | |
战略人力资源管理研究生证书 | $7,600 | |
可持续社区发展研究生证书 | $7,600 | |
高等教育系统领导力研究生证书 | $7,790 | |
旅游管理研究生证书(混合) *每3学分课程 | $2,550 | |
旅游管理研究生证书(校内) *每3学分课程 | $2,772 | |
职场创新研究生证书 |
$10,220 |
|
领导力研究生证书 |
$7,600 |
|
博士课程 | ||
社会科学博士 | $81,040 |
注意:费用有可能更改。
英文原文请浏览第二页